




	
设计原则:
本着工艺流畅、布局紧凑,在保证工艺技术装备先进的前提下,尽量减少投资,合理配置国内外先进的技术装备,以较小的投入取得最大的效益为目标。本项目设计不仅要重视一次性投资的合理性,更要重视长期的运行费用,工程配套设计从总体布局和工艺设备选型上,采用多项行业内成熟并领先的设计方案;项目立足实用,兼顾方案的性价比,在关键设备选型上采用进口及国内行业知名品牌。
	
| 产品型号 配置清单 | CG-0.3 | CG-0.5 | |
| 粉碎机 | 麦芽粉碎机 | 80kg/h | 80kg/h | 
| 料箱附件(自选) | 配 套 | 配 套 | |
| 
 糖化 系统 | 糖化锅 | 3HL | 5HL | 
| 过滤槽 | 3HL | 5HL | |
| 热水罐 | / | / | |
| 倒醪/麦汁泵 | 3t/h | 3t/h | |
| 换热器 | 4m2 | 6m2 | |
| 麦汁充氧器 | 配 套 | 配 套 | |
| 组合管道 | 配 套 | 配 套 | |
| 发酵 系统 | 发酵罐 | 3HL/6只 | 5HL/10只 | 
| 清酒罐 | |||
| 管道阀门 | 配 套 | 配 套 | |
| 冷媒管道 | 配 套 | 配 套 | |
| 过滤 系统 (自选) | 粗滤机 | 0.25m2 | 1.5m2 | 
| 拌土罐 | 10L | 15L | |
| 精滤机 | 2HL/h | 5HL/h | |
| 管道阀门 | 配 套 | 配 套 | |
| 洗涤 系统 | 洗涤罐 | 50L/2只 | 50L/2只 | 
| 洗涤泵 | 3t/h | 3t/h | |
| 管道阀门 | 配 套 | 配 套 | |
| 制冷 系统 | 冷水罐 | 5HL | 15HL | 
| 制冷机组 | 3HP | 5HP | |
| 冰水泵 | 3t/h | 3t/h | |
| 管道阀门 | 配 套 | 配 套 | |
| 控制 系统 | DCS控制系统型 | 柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | 
| PLC控制系统型 | 1柜体2000*700*400 | 柜体2000*700*400 | |
| 包装 系统 (自选) | 扎啤桶清洗机 | 50桶/h | 50桶/h | 
| 扎啤桶灌装机 | 50桶/h | 50桶/h | |
| 无菌灌装机 | 50桶/h | 50桶/h | |
| 管道阀门 | 配 套 | 配 套 | |
| 能源 | 蒸汽锅炉(自选) | 16kg/h | 50kg/h | 









